rss_feed

Desa Lubuk Mukti

Jl. Wijaya kusuma Desa Lubuk Mukti, kec. Penarik Kab. Mukomuko
Kecamatan Penarik Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu , Kode Pos 38768

08888888 mail_outline info@lubukmukti-penarik.desa.id

Perayaan
Hari Ayah
  • WARSITO ADI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • RIZKI ABRIANTO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • NURYONO

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • FAUZAN AHMAD SALEH. S.P

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
  • NANIK MARYUNI. AP.Kom

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SOHIB HIDAYAT. SKM

    KAUR UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • KHOIRUL ANAM. S.A.P

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • LUSIANTO

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
  • CHOIRUL IHSAN

    KADUS 2

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Lubuk Mukti Kecamatan Penarik Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

4

Minggu Ini

4

Bulan Ini

5

Bulan Lalu

51

Tahun Ini

300

Tahun Lalu

489

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Lubuk Mukti

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Lubuk Mukti

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 678 28,62% 362 15,28% 316 13,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 444 18,74% 2 0,08% 442 18,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 330 13,93% 173 7,30% 157 6,63%
4 PENSIUNAN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 1,52% 16 0,68% 20 0,84%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,55% 6 0,25% 7 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 439 18,53% 307 12,96% 132 5,57%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 73 3,08% 61 2,57% 12 0,51%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,72% 6 0,25% 11 0,46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,42% 9 0,38% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,17% 1 0,04% 3 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,34% 5 0,21% 3 0,13%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 304 12,83% 259 10,93% 45 1,90%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.369 100,00% 1.217 51,37% 1.152 48,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.369 100,00% 1.217 51,37% 1.152 48,63%
Diperbarui : 16 Mei 2024 10:26:15
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 901.034.535,00 | Rp. 1.271.381.538,00
70.87 %
Belanja Desa
Rp. 588.906.280,00 | Rp. 1.362.798.493,00
43.21 %
Pembiayaan Desa
Rp. 92.342.493,00 | Rp. 92.342.493,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 18.000.000,00 | Rp. 18.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 521.256.600,00 | Rp. 799.761.000,00
65.18 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 360.852.397,00 | Rp. 452.695.000,00
79.71 %
Bunga Bank
Rp. 925.538,00 | Rp. 925.538,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 310.424.280,00 | Rp. 503.411.456,00
61.66 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 213.664.000,00 | Rp. 576.377.580,00
37.07 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 14.668.000,00 | Rp. 17.959.457,00
81.67 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 8.750.000,00 | Rp. 172.250.000,00
5.08 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 41.400.000,00 | Rp. 92.800.000,00
44.61 %